
SOIRÉE DES FINALES TROPHÉE A. PASCUAL ET CHALLENGE CORTA
La soirée des FINALES a tenu toutes ses promesses. Le public tout d’abord est venu en nombre, ravi d’assister en lever de rideau à un mini spectacle de danses présenté par le groupe biarrot Pinpirrinak, que nous tenons à remercier pour leur prestation.
FINALE À MAIN NUE

La rencontre opposait pour la première fois depuis la création du Trophée, 2 joueurs d’Iparralde. ETCHEGARAY Patxi et MENDY Xabi respectivement vainqueurs en ½ Finale d’Ezudero Jon et Aranburu Antton. Accumulant les fautes en début de partie, Patxi ETCHEGARAY laissait Xabi MENDY prendre la tête par 8 à 1 puis mener jusqu’à 13 à 2. Malgré un sursaut de Patxi, Xabi, très concentré et appliqué, maintenait l’écart à 10 points à 16 à 6. Et puis, les attaques incessantes de Patxi allaient lui permettre d’effectuer un retour spectaculaire à 2 points de son adversaire (18 à 16). Mais décidément, Xabi allait se montrer intraitable jusqu’au bout, attaquant à gauche, à droite, à la raie et concluant sur une faute de Patxi qui sortait sa pelote. Score final 22 à 16.
FINALE À PALA CORTA

Suite à une défection de dernière heure de David BASTEROT, les organisateurs faisaient appel pour le remplacer, à Gabi ANDUEZA joueur participant au challenge et ayant disputé les ½ FINALES. Cette partie opposait donc les frères LABORDE Thomas et Rémi, à MILHET Clément et ANDUEZA Gabi. Dès l’entame, Clément et Gabi très efficaces prenaient le large pour mener 10 à 3. Mais, les landais, plus lents à se mettre en marche, parvenaient à recoller au score à 13. Nouvelles égalités à 15, 16 et 17. Et puis, les frères LABORDE s’installaient en tête jusqu’au bout sans rien lâcher. Même si l’écart était encore faible à 28-25, on sentait la machine landaise bien huilée avec un Thomas très joueur, et un Rémi imperturbable à l’arrière. Clément malgré une belle résistance et Gabi, ne pouvaient empêcher plus longtemps leurs adversaires de se détacher pour compter à 38 à 29, près de 10 points d’avance. Ultime sursaut de MILHET et ANDUEZA qui malgré un retour à 4 points (35 à 39) laissent le titre aux frères LABORDE sur le score final de 40 à 35.
Tous les résultats de la compétition, ci-dessous :
| MERCREDI 5 AVRIL | |||||
| 18h30 | Main nue | MENDY Xabi | 22 | ETCHEGARAY Patxi | 12 |
| 19h30 | Pala Corta | CAPDEVILLE / ETXEBERRIA | 32 | BASTEROT / MILHET | 40 |
| MERCREDI 12 AVRIL | |||||
| 18h30 | Main nue | MENDY Titouan | 6 | BERNARD Guillaume | 22 |
| 19h30 | Pala Corta | LABORDE R. / LABORDE T. | 37 | BASTEROT / MILHET | 40 |
| MERCREDI 19 AVRIL | |||||
| 18h30 | Main nue | BERNARD Guillaume | 10 | ETCHEGARAY Patxi | 22 |
| 19h30 | Pala Corta | IRIGOIEN / IBARGUREN X. | 35 | ANDUEZA / IBARGUREN B. | 40 |
| MERCREDI 26 AVRIL | |||||
| 18h30 | Main nue | MENDY Ronan | 18 | DARGUY Paul | 22 |
| 19h30 | Pala Corta | LABORDE R. / LABORDE T. | 40 | CAPDEVILLE / ETXEBERRIA | 20 |
| MERCREDI 3 MAI | |||||
| 18h30 | Main nue 1/4 FINALE | MENDY Xabi | 22 | BERNARD Guillaume | 16 |
| 19h30 | Pala Corta | ANDUEZA / IBARGUREN B. | 40 | BENOIT / EZQUERRO | 16 |
| MERCREDI 10 MAI | |||||
| 18h30 | Main nue 1/4 FINALE | MENDY Titouan | 8 | EZKUDERO Jon | 22 |
| 19h30 | Pala Corta | IRIGOIEN / IBARGUREN X. | 37 | BENOIT / EZQUERRO | 40 |
| MERCREDI 17 MAI | |||||
| 18h30 | Main nue 1/4 FINALE | ETCHEGARAY Patxi | 22 | DARGUY Paul | 09 |
| 19h30 | Pala Corta Barrage 1 | BENOIT / ARGOTE (Remplaçant) | 22 | CAPDEVILLE / ETXEBERRIA | 40 |
| MERCREDI 24 MAI | |||||
| 18h30 | Main nue 1/4 FINALE | ARANBURU Antton | 22 | MENDY Ronan | 14 |
| 19h30 | Pala Corta Barrage 2 | IRIGOIEN / IBARGUREN X. | 27 | LABORDE R / LABORDE T | 40 |
| MERCREDI 31 MAI | |||||
| 18h30 | Main nue 1/2 FINALE | MENDY Xabi | 22 | ARANBURU Antton | 20 |
| MERCREDI 7 JUIN | |||||
| 18h30 | Main nue 1/2 FINALE | ETCHEGARAY Patxi | 22 | EZKUDERO Jon | 21 |
| 19h30 | Pala Corta 1/2 FINALE | LABORDE R / LABORDE T | 40 | ANDUEZA / IBARGUREN B | 34 |
| 20h30 | Pala Corta 1/2 FINALE | CAPDEVILLE / ETXEBERRIA | 28 | BASTEROT / MILHET | 40 |
| MERCREDI 14 JUIN | |||||
| 18h30 | FINALE Main nue | ETCHEGARAY Patxi | 16 | MENDY Xabi | 22 |
| 19h30 | FINALE Pala Corta | ANDUEZA / MILHET | 35 | LABORDE R / LABORDE T | 40 |

merci a vous les enfants etaient trés contents